燦邦廣場待售在售售罄現房
燕郊居住核心區域 現代簡約建筑設計優惠活動
樓盤信息
更多詳情樓盤性質 | 普通住宅 公寓 | 物業公司 | 三河隆盛物業管理公司 | 售樓電話 | 4006-800-800 |
---|---|---|---|---|---|
產權年限 | 住宅70年 公寓70年 商業30年 寫字樓20年 | 物業費 | 2.0元/㎡/月 | 售樓處 | 北京東燕郊燕靈路口售樓處 |
棟數 | 30 | 綠化率 | 45% | 幼兒園 | 北大青鳥直屬幼兒園 |
占地面積 | 1250000㎡ | 得房率 | 80% | 小學 | 北京師范大學附屬小學 |
建筑面積 | 385652㎡ | 容積率 | 2.70 | 初中 | 北京市私立君怡中學 |
裝修情況 | 車位數 | 2680 | 預售許可證 |
戶型介紹
全部戶型全景看房
房價走勢
燦邦廣場均價走勢圖(單位:元/㎡)