碧桂園云璟待售在售售罄期房
一房一價 低單價 裝修交付 大型社區 購物中心優惠活動
樓盤信息
更多詳情樓盤性質 | 普通住宅 公寓 別墅 | 物業公司 | 碧桂園物業 | 售樓電話 | 13533101100 |
---|---|---|---|---|---|
產權年限 | 住宅50年 公寓0年 商業0年 寫字樓0年 | 物業費 | 1.44元/㎡/月 | 售樓處 | 英德市仙水中路碧桂園云璟(椰林對面) |
棟數 | 綠化率 | 35% | 幼兒園 | ||
占地面積 | ㎡ | 得房率 | 小學 | ||
建筑面積 | ㎡ | 容積率 | 3.64 | 初中 | |
裝修情況 | 精裝修 | 車位數 | 4296 | 預售許可證 | 英房預售證第2020072號 |
戶型介紹
全部戶型全景看房
房價走勢
碧桂園云璟均價走勢圖(單位:元/㎡)